收藏网站|  ,欢迎来到江苏科器!

销售   
025-83377767
025-83375535-8511/8119

禾创KH系列台式数控超声清洗器

询价/订购热线:025-83377767

禾创KH系列台式数控超声清洗器

 

禾创KH系列台式数控超声清洗器

 

 

型号 仪器尺寸 内槽尺寸 容量 超声频率 超声功率 功率可调 加热功率 温度范围 时间范围 排水 降音盖 网架
KH2200DB 260*160*260 230*140*100 3 40 100 50-100 600 常温-80 1-480
KH2200DE 260*160*280 230*140*100 3 40 100 50-100 600 常温-80 1-480
KH2200DV 340*250*330 230*140*130 4 40 100 50-100 600 常温-80 1-480
KH100DB 320*174*260 300*150*100 4 40 100 50-100 600 常温-80 1-480
KH100DE 320*174*280 300*150*100 4 40 100 50-100 600 常温-80 1-480
KH100DV 410*260*330 300*150*130 6 40 100 50-100 600 常温-80 1-480
KH3200DB 320*174*320 300*150*150 6 40 150 50-100 600 常温-80 1-480
KH3200DE 320*174*340 300*150*150 6 40 150 50-100 600 常温-80 1-480
KH3200DV 410*260*380 300*150*180 8 40 150 50-100 600 常温-80 1-480
KH5200DB 320*264*320 300*240*150 10 40 200 50-100 600 常温-80 1-480
KH5200DE 320*264*340 300*240*150 10 40 200 50-100 600 常温-80 1-480
KH5200DV 410*350*380 300*240*180 13 40 200 50-100 600 常温-80 1-480
KH-250DB 320*264*320 300*240*150 10 40 250 50-100 600 常温-80 1-480
KH-250DE 320*264*340 300*240*150 10 40 250 50-100 600 常温-80 1-480
KH-250DV 410*3500*380 300*240*180 13 40 250 50-100 600 常温-80 1-480
KH-300DB 320*264*320 300*240*150 10 40 300 50-100 600 常温-80 1-480
KH-300DE 320*264*340 300*240*150 10 40 300 50-100 600 常温-80 1-480
KH-300DV 410*3500*380 300*240*180 13 40 300 50-100 600 常温-80 1-480
KH-7200DB 350*320*320 330*300*150 15 40 400 50-100 600 常温-80 1-480
KH-7200DV 440*410*380 330*300*180 18 40 400 50-100 600 常温-80 1-480
KH-500DB 30*320*360 500*300*150 22.5 40 500 50-100 1000 常温-80 1-480
KH-500DE 530*320*380 500*300*150 22.5 40 500 50-100 1000 常温-80 1-480
KH-500DV 610*410*380 500*300*180 27 40 500 50-100 1000 常温-80 1-480
KH-600DB 530*320*360 500*300*150 22.5 40 600 50-100 1000 常温-80 1-480
KH-600DE 530*320*380 500*300*150 22.5 40 600 50-100 1000 常温-80 1-480
KH-600DV 610*410*380 500*300*180 27 40 600 50-100 1000 常温-80 1-480
KH-700DB 530*320*360 500*300*150 22.5 40 700 50-100 1000 常温-80 1-480
KH-700DE 530*320*380 500*300*150 22.5 40 700 50-100 1000 常温-80 1-480
KH-700DV 610*410*380 500*300*180 27 40 700 50-100 1000 常温-80 1-480

 

返回上一页

 

转发

 

打印本页

 

 

 

相近品牌